鑫源 ZX26系列不銹鋼電阻器
ZX26系列不銹鋼電阻器適用于交流50HZ電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路,主要作為冶金、化工、礦山、建筑、港口碼頭等場合機機械制造專業(yè)的各類起重機械設備中作為起重機起動,調速及電力制動電阻器。
產(chǎn)品分類:低壓電器 控制元件 電阻器
品牌:鑫源
產(chǎn)品介紹
1、適用范圍
ZX26系列不銹鋼電阻器適用于交流50HZ電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路,主要作為冶金、化工、礦山、建筑、港口碼頭等場合機機械制造專業(yè)的各類起重機械設備中作為起重機起動,調速及電力制動電阻器。
2、結構特征
電阻元器件由不銹鋼板加工成網(wǎng)狀形,元件四角均有孔,供組裝使用,在每片電阻元件之間裝有凹凸形瓷件固定、并在元件片間設隔絕瓷塊、以達到絕緣放短路。電阻元件連接處用氬弧點焊碰接、電接觸可靠良好、元件緊固采用防震及熱脹冷縮裝置、以防接觸面松動、產(chǎn)品外形結構分敞開式(戶內型)、防滴式(戶外型)、箱柜式(電控箱型)三種供任選。
ZX26系列不銹鋼電阻器具有安全可靠的產(chǎn)品 能、容量大、耐腐蝕、壽命長、無維修等特點,特別在大功率電動機的匹配電阻更顯示其優(yōu)越 ,從經(jīng)濟安全環(huán)境等多方面考慮,其有著廣泛的應用前景。隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,特別被選用為高壓變壓器中點接地電阻,高壓配電自動跟蹤消弧線圈阻尼電阻及諧波過率電阻等新領域,使用 能穩(wěn)定可靠。
3、使用條件
ZX26系列不銹鋼電阻器允許疊裝,為了不減低其容量、電阻器疊裝應不得超過四箱、若許超過四箱疊裝、如五箱至六箱疊裝時、必須用鋼鐵結構架子加以支撐,為使電阻器能有良好的散熱效果、安裝時應將電阻器的地步距地面不得少于150mm空間。電阻器的功率可達5.6KW,適用于各類繞線型號的電動機的配套組合。
①最高環(huán)境氣溫:±40℃
②最低環(huán)境氣溫:-25℃
③空氣相對濕度:90%
④海拔高度不超過2000m
⑤符合IEC947-4-1標準
4、主要技術參數(shù)
型號 | 額定電流(A) | 電阻值(Ω) | 電阻元件 | ||||||
總阻值 | 分級的 | 型號 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ZX26-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZH-1-1 | 20 |
ZX26-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZH-1-2 | |
ZX26-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZH-1-3 | |
ZX26-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZH-1-4 | |
ZX26-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZH-1-5 | |
ZX26-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZH-1-6 | |
ZX26-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZH-1-7 | |
ZX26-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZH-1-8 | |
ZX26-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZH-1-9 | |
ZX26-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZH-2-1 | |
ZX26-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZH-2-2 | |
ZX26-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZH-2-3 | |
ZX26-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZH-2-4 | |
ZX26-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZH-2-5 | |
ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-2-6 | |
ZX26-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZH-2-7 | |
ZX26-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZH-3-1 | |
ZX26-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZH-3-2 | |
ZX26-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZH-3-3 | |
ZX26-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZH-3-4 | |
ZX26-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZH-3-5 | |
ZX26-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZH-3-6 | |
ZX26-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZH-3-7 | |
ZX26-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZH-3-8 | |
ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-3-9 | |
ZX26-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZH-3-10 | |
ZX26-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZH-3-11 | |
ZX26-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZH-3-12 | |
ZX26-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZH-3-13 | |
ZX26-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZH-3-14 | |
ZX26-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZH-3-15 | |
ZX26-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZH-3-16 |
5、外形及安裝尺寸
提交
鑫源KT10系列交流凸輪控制器
鑫源 變頻器制動電阻
鑫源 THQ1系列聯(lián)動控制臺觸頭組
鑫源ZX2系列電阻器
鑫源THQ1系列聯(lián)動控制臺觸頭組